19 лютого 2017 року на базі Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості пройшли міські особисто-командні змагання з шашок, у яких взяли участь учні загальноосвітніх навчальних закладів та вихованці Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості.
Напружена командна боротьба, у якій були представлені команди всіх загальноосвітніх навчальних закладів міста, точилася між шашистами, які виборювали першість за Швейцарською системою, в кожному турі. Особисті змагання з шашок проходили за коловою системою. У них взяли участь 31 шашист.
Продемонструвавши високий рівень підготовки, переможцями міських особисто-командних змагань з шашок у 2016/2017 навчальному році стали:
- серед команд навчальних закладів міста:
№ з/п | Команда | Місце | Навчальний заклад | П.І.Б. керівника |
1. | Колій Поліна,
Вертієв Віталій, Пономарьов Владислав, Катровецький Данило |
I | Клугино-Башкирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Мольченко Діана Анатоліївна |
2. | Філатова Вікторія,
Кльопов Данило, Мелентьєв Максим, Толстой Валентин |
II | Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Чугуївської міської ради | Лесновська Наталія Миколаївна |
3. | Слоква Вікторія,
Богданов Дмитро, Савенко Євгеній, Петля Микита |
IIІ | Чугуївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 8 Чугуївської міської ради | Сєргєєв Олександр Іванович |
- серед хлопців молодшого віку (від 5 до 10 років):
№ з/п | П.І. переможця | Місце | Навчальний заклад | П.І.Б. керівника |
1. | Шєлєгіда Гліб | I | Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради, Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені І.Ю.Рєпіна Чугуївської міської ради | Солдатов Олександр Олександрович |
2. | Будніченко Кирило | II | Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради, Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені І.Ю.Рєпіна Чугуївської міської ради | Солдатов Олександр Олександрович |
3. | Будніченко Данило | ІІІ | Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради, Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 імені І.Ю.Рєпіна Чугуївської міської ради | Солдатов Олександр Олександрович |
- серед хлопців старшого віку (від 10 до 14 років):
№ з/п | П.І. переможця | Місце | Навчальний заклад | П.І.Б. керівника |
1. | Вертієв Віталій | I | Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради, Клугино-Башкирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Солдатов Олександр Олександрович |
2. | Рум’янцев Максим | ІІ | Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради, Чугуївська гімназія № 5 Чугуївської міської ради | Солдатов Олександр Олександрович |
3. | Халін Дмитро | IIІ | Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Чугуївської міської ради | Лесновська Наталія Миколаївна |
- серед дівчат:
№ з/п | П.І. переможця | Місце | Навчальний заклад | П.І.Б. керівника |
1. | Колій Поліна | I | Чугуївський будинок дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради, Клугино-Башкирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Солдатов Олександр Олександрович |
2. | Силенок Юлія | II | Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Чугуївської міської ради | Лесновська Наталія Миколаївна |
3. | Семенова Владислава | III | Чугуївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Чугуївської міської ради | Лесновська Наталія Миколаївна |
4. | Дегтярьова Анастасія | ІІІ | Чугуївський навчально-виховний комплекс № 6 імені тричі Героя Радянського Союзу І.М.Кожедуба Чугуївської міської ради |
Коршевнюк Анна Юріївна |
Переможців змагань нагороджено грамотами та медалями!