Почали надходити підручники для 4х, 8х класів. 10.08.2021 отримали 32 % підручників (надійшло 2650 підручників з 8 470), а саме
№ | Клас | Назва предмета | Кількість екз. |
1 | 4 укр | Українська мова та читання Пономарьова | 327 |
2 | Математика Скворцова | 28 | |
3 | Я досліджую світ Воронцова | 88 | |
4 | Мистецтво Калініченко | 279 | |
5 | Англійська мова Карпьюк | 115 | |
6 | Інформатика Корнієнко | 416 | |
7 | Російська мова Лапшина | 84 | |
8 | Українська мова Коваленко (для російськомовних класів) | 160 | |
9 | Російська мова ( для російськомовних класів) | 169 | |
10 | 8 | Інформатика Бондаренко | 140 |
11 | Геометрія Єршова | 26 | |
12 | Російська мова Баландіна | 17 |
Підручники розподілено по закладам і найблищим часом надійдут до шкільних бібліотек.